- Comparar ()
- Iniciar sesión
- Contáctenos
- Crear una cuenta
Indica tu número de teléfono y un experto te llamará para ayudarte en lo que necesites. Nuestro horario de llamadas es de 09.00 a 20.30h.
Peso Neto (kg) | 5.300000 |
---|---|
Instrucciones | Ref VY25013 |
Diámetro (mm) | 1200 |
Altura (mm) | 290 |
Material cuerpo | ACERO |
Color cuerpo | BLANCO |
Material palas | MADERA |
Color palas | BLANCO |
Palas reverisbles | Si |
Tipo de motor (AC/DC) | DC (Corriente continua) |
Aislamiento Clase | I |
Voltaje | 1 |
Protección IP | 20 |
Número de velocidades | 6 |
Velocidades (RPM) | 110-135-155-175-190-210 |
Velocidades (W) | 5-8-11-16-21-27 |
Airflow (cfm) | 4100 |
Airflow (m3min) | 116.1 |
Apto función verano - invierno | Sí |
Apto techo inclinado (hasta 30º) | No |
Apto tija de extensión | No |
Fuente de luz | SMD LED |
Fuente de luz incluida | Si |
Consumo (W) | 18 |
Lumens (Lm) | 950lm |
Temperatura de color (K) | 2700K |
Rango de color (K) | 2700-3500-4500K |
Marca | ventyly |
Deja tu valoración